【中心公告】114學年魏氏五版培訓錄取名單
瀏覽人數:2048
臺北市114學年度國民中學魏氏兒童智力量表第五版(WISC-V)
培訓錄取名單(含實作分組名單)
| 編號 | 行政區 | 學校 | 教師姓名 | 備註(藍色自行配對 綠色東區配對) |
| 1 | 士林區 | 天母國中 | 陳O媛 | 兩人一組 |
| 2 | 天母國中 | 楊O翎 | ||
| 3 | 北區特教資源中心 | 葉O寧 | 兩人一組 | |
| 4 | 北區特教資源中心 | 呂O瑩 | ||
| 5 | 北區特教資源中心 | 張O雯 | 兩人一組 | |
| 6 | 北區特教資源中心 | 潘O屏 | ||
| 7 | 百齡高中 | 高O鳴 | 兩人一組 | |
| 8 | 百齡高中(國中部) | 王O翎 | ||
| 9 | 百齡高中(國中部) | 呂O霖 | 黃O芸/介壽國中 | |
| 10 | 士林國中 | 陳O銘 | 三人一組 | |
| 11 | 陽明高中(國中部) | 柳O玲 | ||
| 12 | 新民國中 | 謝O庭 | ||
| 13 | 大安區 | 大安國中 | 陳O禾 | 李O穎/敦化國中 |
| 14 | 大安國中 | 陳O潔 | 兩人一組 | |
| 15 | 和平高中 | 張O婷 | ||
| 16 | 仁愛國中 | 謝O蓁 | 張O瑄/長安國中 | |
| 17 | 金華國中 | 許O瑀 | 兩人一組 | |
| 18 | 信義區 | 興雅國中 | 陳O文 | |
| 19 | 大同區 | 啟聰學校 | 吳O怡 | 兩人一組 |
| 20 | 中山區 | 大同高中國中部 | 黃O萱 | |
| 21 | 長安國中 | 張O瑄 | 謝O蓁/仁愛國中 | |
| 22 | 五常國中 | 朱O凝 | 楊O清/敦化國中 | |
| 23 | 新興國中 | 林O綺 | 兩人一組 | |
| 24 | 中山國中 | 張O綺 | ||
| 25 | 濱江實中 | 劉O萍 | 兩人一組 | |
| 26 | 內湖區 | 西湖實中 | 孟O偉 | |
| 27 | 中正區 | 中正國中 | 李O安 | 兩人一組 |
| 28 | 南門國中 | 劉O萱 | ||
| 29 | 南門國中 | 鄭O倫 | 兩人一組 | |
| 30 | 南門國中 | 廖O心 | ||
| 31 | 南門國中 | 黃O錩 | 兩人一組 | |
| 32 | 南門國中 | 姚O欣 | ||
| 33 | 文山區 | 景美國中 | 陳O文 | 兩人一組 |
| 34 | 景美國中 | 賴O方 | ||
| 35 | 景興國中 | 楊O蓉 | 兩人一組 | |
| 36 | 景興國中 | 陳O勇 | ||
| 37 | 政大附中 | 歐O孜 | 兩人一組 | |
| 38 | 興福國中 | 宋O卉 | ||
| 39 | 北投區 | 明德國中 | 楊O臻 | 兩人一組 |
| 40 | 明德國中 | 邱O庭 | ||
| 41 | 桃源國中 | 廖O璇 | 兩人一組 | |
| 42 | 桃源國中 | 潘O錡 | ||
| 43 | 松山區 | 介壽國中 | 黃O芸 | 呂O霖/百齡高中(國中部) |
| 44 | 敦化國中 | 楊O清 | 朱O凝/五常國中 | |
| 45 | 敦化國中 | 李O穎 | 陳O禾/大安國中 | |
| 46 | 中崙高中 | 王O心 | 已通過實作個案 | |
| 47 | 萬華區 | 龍山國中 | 邱O錡 | 兩人一組 |
| 48 | 雙園國中 | 鄒O年 | ||
| 49 | 松山區 | 敦化國中 | 林O樺 | 兩人一組 |
| 50 | 中山區 | 大直高中(國中部) | 羅O芬 |
申請換證名單
| 編號 | 行政區 | 學校 | 教師姓名 | 備註 |
| 1 | 士林區 | 百齡高中(國中部) | 游O棠 | 待繳交紀錄本 |
| 2 | 士林區 | 新民國中 | 郭O岑 | 待繳交紀錄本 |
| 3 | 大安區 | 龍門國中 | 顏O鈞 | 已繳交紀錄本 |

